成果曾获奖励情况
成果曾获奖励情况(共24项)
以下数据来源于源材料"二、国家级、省级教学项目+相关奖励(共63项)"中第40-63项奖励部分
| 序号 | 获奖时间 | 奖项名称 | 等级 | 授奖部门 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 2020.12 | 省级“线上教坛新秀” | 省级 | 安徽省教育厅 |
| 41 | 2025.05 | 教育数字化背景下高校研究性教学研究 | 省二等奖 | 河南省高等教育学会 |
| 42 | 2026.04 | 构建“三层治理、双闭环”运行机制——智慧教育大数据现代产业学院创新模式探索实践 | 国家级 | 全国人工智能行业产教融合共同体 |
| 43 | 2024.11 | 新工科背景下地方高校计算机类人才培养的“三层次四融通”实践教育模式探索与实践 | 省二等奖 | 河南省教育厅 |
| 44 | 2023.10 | 全省教育系统教学技能竞赛(高校工科组) | 省一等奖 | 河南省教育厅 |
| 45 | 2024.05 | 第五届河南省本科高校教师课堂教学创新大赛 | 省一等奖 | 河南省教育厅 |
| 46 | 2019.11 | 中国机器人大赛暨RoboCup仿真组5vs5项目指导老师 | 国家一等奖 | 中国自动化学会 |
| 47 | 2024.11 | 中国机器人大赛暨RoboCup FIRA小型组半自主5vs5项目指导老师 | 国家二等奖 | 中国自动化学会 |
| 48 | 2025.08 | 中国大学生计算机设计大赛(物联网应用)指导老师 | 国家二等奖 | 中国大学生计算机设计大赛组委会 |
| 49 | 2025.06 | “挑战杯”河南省大学生课外学术科技作品竞赛指导老师 | 省级特等奖 | 共青团河南省委 |
| 50 | 2023.10 | 河南省教学标兵 | 省级 | 河南省总工会/教育厅 |
| 51 | 2024.08 | 河南省师德教育主题征文一等奖 | 省级 | 河南省教育厅 |
| 52 | 2025.06 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛C/C++程序设计大学B组指导老师 | 国家三等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 53 | 2025.11 | “强网杯”全国网络安全挑战赛行业领域专项赛(天基互联网安全赛道)全国第9名 | 国家优秀奖 | “强网杯”全国网络安全挑战赛组委会 |
| 54 | 2024.07 | “挑战杯”河南省大学生创业计划竞赛银奖指导老师 | 省银奖 | 共青团河南省委 |
| 55 | 2024.08 | 河南省大学生创新大赛河南赛区一等奖 | 省一等奖 | 河南省大学生创新大赛组委会 |
| 56 | 2020.07 | 河南省教育厅学术技术带头人 | 省级 | 河南省教育厅 |
| 57 | 2022.08 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 国家二等奖 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛组委会 |
| 58 | 2021.12 | 河南省自然科学优秀学术论文 | 省一等奖 | 河南省人力资源和社会保障厅 |
| 59 | 2021.07 | 河南省优秀学士学位论文指导教师 | 省级 | 河南省教育厅 |
| 60 | 2025.12 | 全国高校计算机能力挑战赛 | 国家一等奖 | 全国高等学校计算机教育研究会 |
| 61 | 2025.11 | 2025年科大讯飞AI开发者大赛 | 国家二等奖 | 科大讯飞股份有限公司 |
| 62 | 2020.05 | 《大学英语》河南省本科教育线上教学优秀课程 | 省二等奖 | 河南省教育厅 |
| 63 | 2026.04 | 校级高等教育教学成果等级评定——校特等奖第1名 | 校级特等奖 | 信阳学院 |
详细奖励清单及证书见支撑材料:国家级、省级教学项目及奖励
